Контрольный список для проверки диаграмм архитектуры программного обеспечения
Общие
| Есть ли у диаграммы название? | Да | Нет |
| Вы понимаете, что это за тип диаграммы? | Да | Нет |
| Вы понимаете, что такое область применения диаграммы? | Да | Нет |
| Есть ли у диаграммы ключ/условные обозначения? | Да | Нет |
Элементы
| У каждого элемента есть имя? | Да | Нет |
| Понимаете ли вы тип каждого элемента? (т.е. уровень абстракции, например, программная система, контейнер и т.д.) | Да | Нет |
| Вы понимаете, что делает каждый элемент? | Да | Нет |
| Там, где это применимо, понимаете ли вы технологические особенности, связанные с каждым элементом? | Да | Нет |
| Понимаете ли вы значение всех используемых сокращений? | Да | Нет |
| Понимаете ли вы значение всех используемых цветов? | Да | Нет |
| Понимаете ли вы значение всех используемых форм? | Да | Нет |
| Понимаете ли вы значение всех используемых значков? | Да | Нет |
| Понимаете ли вы значение всех используемых значков? | Да | Нет |
| Понимаете ли вы значение всех используемых стилей границ? (например, сплошные, пунктирные и т.д.) | Да | Нет |
| Понимаете ли вы значение всех используемых размеров элементов? (например, маленькие или большие коробки) | Да | Нет |
Отношения
| Есть ли в каждой строке метка, описывающая цель этих отношений? | Да | Нет |
| Соответствует ли описание направлению отношений? | Да | Нет |
| Там, где это применимо, понимаете ли вы выбор технологий, связанных с каждым взаимодействием? (например, протоколы для межпроцессного взаимодействия) | Да | Нет |
| Понимаете ли вы значение всех используемых сокращений? | Да | Нет |
| Понимаете ли вы значение всех используемых цветов? | Да | Нет |
| Вы понимаете значение всех используемых наконечников стрел? | Да | Нет |
| Понимаете ли вы значение всех используемых стилей линий? (например, сплошных, пунктирных и т.д.) | Да | Нет |